立即关注,把握最新动向
钼精矿
时间:2015-10-22
1.外观:产品应呈铅灰色,不允许有可见夹杂物。
2.牌号:
产品按品位分以下几个牌号,如表1所示。
表1
牌 号 | 推荐使用用途 |
KMo—57 | 用于生产钼化工产品 |
KMo—56.5 | 用于生产焙烧钼精矿(高溶)产品 |
KMo—54 | 用于生产焙烧钼精矿(高溶或块)产品 |
KMo—52 | 用于生产焙烧钼精矿、钼铁合金及钼酸盐 |
KMo—49 | 用于生产焙烧钼精矿和钼铁合金 |
KMo—47 | 用于生产钼铁合金、焙烧钼精矿 |
注:KMO——×× 品位 钼精矿 |
3.化学成分:产品的化学成分应符合表2规定
牌 号 | 化学成分(%) | |||||||||
Mo | SiO2 | As | Sn | P | Cu | WO3 | Pb | CaO | Bi | |
不小于 | 杂质含量,不大于 | |||||||||
KMo—57 | 57.00 | 2.0 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.085 | 0.50 | 0.05 |
KMo—56.5 | 56.50 | 2.0 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.085 | 0.50 | 0.05 |
KMo—54 | 54.00 | 5.0 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.100 | 1.50 | 0.05 |
KMo—52 | 52.00 | 6.0 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.130 | 1.60 | 0.05 |
KMo—49 | 49.00 | 8.0 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.05 | 0.140 | 1.80 | 0.05 |
KMo—47 | 47.00 | 9.0 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.05 | 0.200 | 2.20 | 0.05 |
4.粒度:产品通过74μm标准筛的筛下物不小于60%。
5.油水分含量:产品的油水分总含量(质量分数)应不大于12%。
6.包装:产品包装分为每袋净重50kg或1000kg。50kg包装外用绵麻编制袋,内用乳胶袋或压塑膜袋;1000kg包装外用聚乙烯编制袋,内用压塑膜袋。
7.执行标准:Q/JDC 004-2012。
8.如果您有特殊要求,可协商解决。